Ingen omslag ennå

← Spillresultater — Typer gjennomsnittresultater

Aritmetisk gjennomsnitt78%
Median80%
Modus 80%

Distribusjonsdiagram for 103 vurderinger

Brukere som vurderte dette spillet (103 personer)

65% Rotozey_ 07 03 2017 237 score
69% Roman Stobbart 04 01 2015 318 score
85% Roboteka 22 05 2020 497 score
75% Reyv 04 03 2023 214 score
75% Rehail 22 03 2016 504 score
85% Rampage 29 04 2014 528 score
75% PrinzVogelfrei 13 06 2016 101 score
80% Plutarch 12 11 2014 442 score
75% PixelMan 24 10 2014 594 score
75% P-ff 17 08 2016 286 score
20% Orca 28 09 2015 778 score
79% Olezha Saturninsky 30 01 2015 54 score
80% Olegrius 14 07 2014 874 score
70% Nosferatu 30 04 2017 1096 score
84% Nerazzurro 23 04 2014 43 score
72% Medok 23 07 2015 849 score
80% Maxim Max 22 10 2017 676 score
70% Master 20 05 2014 147 score
99% Marxism 30 09 2015 33 score
60% Lima Zulu 18 05 2014 132 score
80% Koba 20 05 2014 18 score
95% Kermit the Frog 16 06 2015 327 score
80% Jytachi 07 05 2021 15 score
80% JimmyM 01 05 2014 479 score
90% InquisitorAles 02 04 2014 366 score
89% Illusoire 19 05 2014 252 score
82% Icuken Icukenovitch 30 11 2014 53 score
55% Hater 21 05 2014 655 score
85% Gman 15 11 2018 151 score
95% Gibe 04 04 2014 142 score
85% FanatKDR 19 05 2014 174 score
93% DuranF 26 08 2014 31 score
80% Dolus 10 03 2015 82 score
80% Decadence 25 02 2015 192 score
97% Dante Grey 29 09 2019 18 score
78% Damacon 24 10 2015 359 score
75% Csahes 25 07 2014 282 score
90% CppDev 23 12 2014 76 score
99% Coopidonio 05 04 2014 89 score
78% Claw 20 07 2019 285 score
83% Chubkin 11 06 2014 487 score
70% Celador 01 10 2016 298 score
80% Bragollac 07 06 2014 324 score
74% BlinkCoLT 02 04 2014 1254 score
70% Be Good! 15 04 2017 144 score
85% Arkain 19 02 2022 70 score
92% AntiSNiPER 18 04 2014 211 score
70% AntiCharm 26 05 2019 150 score
76% AmadeusD 21 12 2014 957 score
80% Alexander 07 03 2017 40 score

Logg inn