← Spillresultater — Typer gjennomsnittresultater

Aritmetisk gjennomsnitt83%
Median86%
Modus 90%

Distribusjonsdiagram for 420 vurderinger

Brukere som vurderte dette spillet (420 personer)

95% KiTayoZa 21 12 2014 14 score
75% Kirill Sadovnikov 04 12 2018 34 score
85% Kiwi Crazy 14 02 2016 140 score
95% Kleho 19 05 2014 21 score
91% Kostya Smith 08 04 2016 48 score
92% Krapper 16 06 2015 97 score
71% Kristobal 03 01 2017 32 score
90% LAKOROS 19 05 2014 282 score
75% Lachance 12 01 2017 84 score
95% Lafayette 18 05 2014 43 score
80% Lester 19 10 2014 18 score
15% LightLance 26 11 2015 69 score
75% Lone Reaper 10 08 2014 122 score
80% LoneWolf_E 11 08 2014 288 score
90% Lord Maximus 19 05 2014 71 score
70% LyanGo 08 01 2016 96 score
95% MDmitry 30 01 2019 151 score
95% MadHatter 02 04 2014 62 score
75% Makhmud 17 06 2017 119 score
85% Mandrake 01 06 2015 132 score
95% Marabou 19 05 2014 28 score
92% Martin Tito 03 11 2017 2 score
85% Master 20 05 2014 147 score
50% Mavone 12 04 2014 485 score
95% Max Marchenko 03 12 2015 3 score
78% Max_A 14 11 2015 414 score
90% Maxim Max 22 10 2017 676 score
94% Medok 13 07 2015 849 score
86% MegaBarsik 02 08 2016 32 score
99% Mihsan 20 05 2014 145 score
99% Mikhail Medvejonkov 04 04 2014 796 score
78% Mityaich 12 08 2014 402 score
99% Monk 19 12 2014 35 score
90% Moonchild 25 04 2014 257 score
85% Nail 28 11 2015 289 score
95% NatalFlame 14 06 2016 78 score
96% Nawak 02 01 2015 8 score
90% Neoantrop 02 03 2018 318 score
94% Nerevar 20 05 2014 239 score
50% Nick Mening 28 11 2016 249 score
99% NickBud 13 06 2014 28 score
99% NightRocK 20 02 2016 291 score
80% Nikita Krivov 11 07 2015 297 score
90% NikitaICQ 30 04 2014 233 score
91% Nobody 20 05 2014 237 score
65% NoirRen 26 07 2014 88 score
60% Nosferatu 30 04 2017 1096 score
75% NovalisZero 01 06 2017 152 score
90% Oldarsenal 13 06 2018 13 score
95% Olegrius 14 07 2014 877 score

Logg inn