← Spillresultater — Typer gjennomsnittresultater

Aritmetisk gjennomsnitt80%
Median85%
Modus 90%

Distribusjonsdiagram for 166 vurderinger

Brukere som vurderte dette spillet (166 personer)

70% Alexander Zhuravlev 13 12 2023 739 score
83% Chubkin 18 09 2023 484 score
80% Cruel_Crow 07 09 2023 228 score
99% Sardelka 13 08 2023 592 score
99% vic2pal 07 01 2023 13 score
85% ru_ND 11 11 2022 165 score
80% Ford Prefect 05 10 2022 306 score
77% ENERGY VISION 24 08 2022 206 score
60% Duskinezz 23 07 2022 53 score
71% Evgeny Ivanitskiy 24 02 2022 285 score
83% PlyashechnikAndrey 28 12 2021 194 score
80% Psy-Crow 03 10 2021 25 score
70% griefin 25 06 2021 95 score
70% Daktaklakpak 01 04 2021 18 score
48% vector7 06 11 2020 30 score
50% Алексей 19 08 2020 28 score
91% begem0t 17 07 2020 224 score
90% imhotepus 28 05 2020 19 score
87% sashabe Mening 08 05 2020 141 score
90% Тарас Гусак 22 02 2020 271 score
56% Vernon Luckmore 18 02 2020 180 score
70% Beltran 25 01 2020 59 score
85% Roboteka 23 11 2019 495 score
81% aurer 18 11 2019 168 score
80% Nosferatu 10 11 2019 1092 score
80% Cerber 30 10 2019 31 score
65% Дмитрий Романов 09 10 2019 304 score
80% Nikky 17 09 2019 209 score
75% Vistus 07 09 2019 609 score
99% SciFree 24 06 2019 99 score
40% Neoantrop 07 03 2019 318 score
85% 15346 23 02 2019 373 score
85% ArthGo 08 02 2019 127 score
82% VTyorkin 29 01 2019 237 score
90% Kirill Sadovnikov 20 11 2018 34 score
99% denver 18 11 2018 205 score
75% big_crazy_bear 17 08 2018 1640 score
87% LeskelAK 08 07 2018 51 score
70% Floud 27 04 2018 367 score
80% shpungout Mening 23 04 2018 19 score
85% Алексей Карпов 05 04 2018 401 score
99% Kermit the Frog 22 01 2018 324 score
90% Смердяков и Братья 18 01 2018 53 score
90% judaz Mening 10 01 2018 1 score
60% Padre 08 12 2017 221 score
92% SweetieDott 10 11 2017 173 score
80% DDepp 10 11 2017 16 score
77% Fort Ross 26 10 2017 162 score
82% Woof 12 10 2017 393 score
80% MindpriSon 29 09 2017 150 score

Logg inn