Selskapsrelaterte spill5
Dato ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Under utvikling | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Publiserte spill | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Dato ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Under utvikling | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Publiserte spill | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Gjeldende navn | Netflix [vanlig] Netflix, Inc. [felles] |
Status | Aktiv siden 1997 [>25 år] |
Operasjonsland | United States [hovedkvarter] |
Nettsted |
Offisiell |
Gjennomsnittlig spillvurdering over tid | |
---|---|
All-time | 73% |
Antall spill og plattformversjoner | ||
---|---|---|
4 | 31% | |
4 | 31% | |
2 | 15% | |
1 | 8% | |
1 | 8% | |
1 | 8% |